อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว |
01 – 03 ม.ค. 67*วันปีใหม่* | 30+1 | 16,999 | 15,999 | 3,000 |
11 – 13 ม.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
17 – 19 ม.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
21 – 23 ม.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
26 – 28 ม.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
01 – 03 ก.พ. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
07 – 09 ก.พ. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
10 – 12 ก.พ. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
17 – 19 ก.พ. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
23 – 25 ก.พ. 67 *วันมาฆบูชา* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
25 – 27 ก.พ. 67 *วันหยุด* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
03 – 05 มี.ค. 67 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 |
07 – 09 มี. ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
10 – 12 มี.ค. 67 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 |
14 – 16 มี.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
20 – 22 มี.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
22 – 24 มี.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
28 – 30 มี.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
07 – 09 เม.ย. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
26 – 28 เม.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
04 – 06 พ.ค. 67 *วันฉัตรมงคล* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
09 – 11 พ.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
11 – 13 พ.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
18 – 20 พ.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
25 – 27 พ.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
01 – 03 มิ.ย. 67 *วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
07 – 09 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
14 – 16 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
21 – 23 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
28 – 30 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
05 – 07 ก.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
12 – 14 ก.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
19 – 21 ก.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
21 – 23 ก.ค. 67 *วันเข้าพรรษา* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
27 – 29 ก.ค. 67 *วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
02 – 04 ส.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
10 – 12 ส.ค. 67 *วันแม่* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
16 – 18 ส.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
23 – 25 ส.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
06 – 08 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
13 – 15 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
20 – 22 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
27 – 29 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 |
04 – 06 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
11 – 13 ต.ค. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
13 – 15 ต.ค. 67 *วันนวมินทรมหาราช* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 |
19 – 21 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
22 – 24 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
**ราคา 9,999 เป็นราคาพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ป และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 9,999 .-
Download Brochures
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่