อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง | จำนวนต่อกรุ๊ป | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | |
04 – 06 ม.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
12 – 14 ม.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
19 – 21 ม.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
25 – 27 ม.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
28 – 30 ม.ค. 67 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | |
04 – 06 ก.พ. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
09 – 11 ก.พ. 67 | 30+1 | 14,999 | 13,999 | 3,000 | |
16 – 18 ก.พ. 67 | 30+1 | 14,999 | 13,999 | 3,000 | |
22 – 24 ก.พ. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
24 – 26 ก.พ. 67 *วันมาฆบูชา* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
29 – 02 มี.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
06 – 08 มี.ค. 67 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | |
08 – 10 มี.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
13 – 15 มี.ค. 67 | 30+1 | 9,999 | 8,999 | 3,000 | |
15 – 17 มี.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
21 – 23 มี.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
24 – 26 มี.ค. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
29 – 31 มี.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
06 – 08 เม.ย. 67 *วันจักรี* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
13 – 15 เม.ย. 67 *วันสงกรานต์* | 30+1 | 16,999 | 15,999 | 3,000 | |
14 – 16 เม.ย. 67 | 30+1 | 16,999 | 15,999 | 3,000 | |
15 – 17 เม.ย. 67 | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
27 – 29 เม.ย. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
05 – 07 พ.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
10 – 12 พ.ค. 67 *วันพืชมงคล* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
17 – 19 พ.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
24 – 26 พ.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
02 – 04 มิ.ย. 67 * วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี* | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
08 – 10 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
15 – 17 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
22 – 27 มิ.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
06 – 08 ก.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
13 – 15 ก.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
20 – 22 ก.ค. 67 * วันอาสาฬหบูชา* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
28 – 30 ก.ค. 67 *วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | ||
03 – 05 ส.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
11 – 13 ส.ค. 67 *วันแม่* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
17 – 19 ส.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
24 – 26 ส.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
07 – 09 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
14 – 16 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
21 – 23 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
28 – 30 ก.ย. 67 | 30+1 | 11,999 | 10,999 | 3,000 | |
05 – 07 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
12 – 14 ต.ค. 67 *วันนวมินทรมหาราช* | 30+1 | 14,999 | 13,999 | 3,000 | |
18 – 20 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 | |
23 – 25 ต.ค. 67 *วันปิยมหาราช* | 30+1 | 13,999 | 12,999 | 3,000 | |
24 – 26 ต.ค. 67 | 30+1 | 12,999 | 11,999 | 3,000 |
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
**จอยแลนไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 3,500 บาท/ท่าน**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
**ราคา 9,999 เป็นราคาพิเศษ ไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ป และไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ**
ราคาเริ่มต้น 9,999 .-
Download Brochures
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่นี่